基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2023-09-14 | 1.0917 | 1.5958 | -1.75% | 11.11% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-09-14 | 2.4340 | 2.4340 | -2.13% | 4.20% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-09-14 | 0.3303 | 4.1888 | -0.60% | -3.87% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-09-14 | 1.4670 | 1.4670 | -0.54% | -9.83% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2023-09-14 | 0.7870 | 1.4830 | 0.00% | 3.28% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-09-14 | 1.2240 | 1.2240 | -1.61% | -9.40% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-09-14 | 0.9939 | 0.9939 | -0.14% | -0.45% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-09-14 | 0.9887 | 0.9887 | -0.14% | -0.66% | ![]() |
|
混合型 | 2023-09-14 | 0.8151 | 0.8151 | -1.39% | -15.05% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 3.6420 | 3.8520 | -0.65% | -6.81% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 0.9427 | 0.9427 | -0.33% | -2.96% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 1.7880 | 2.0750 | -0.94% | -19.13% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 0.9291 | 0.9291 | -0.32% | -3.37% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 0.7587 | 1.3067 | -0.72% | -20.25% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 1.1280 | 1.6650 | 0.80% | -1.23% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 1.3390 | 2.3340 | 0.22% | -13.76% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 1.2130 | 2.2080 | 0.17% | -14.40% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 0.7502 | 0.7502 | -0.28% | -16.65% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 1.3550 | 1.6140 | -0.29% | -2.31% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 0.7089 | 2.1119 | 0.81% | -8.27% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 0.8960 | 1.0160 | 0.00% | -23.02% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 0.6226 | 2.3706 | -1.86% | -17.80% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 3.6440 | 3.6440 | -0.65% | -12.99% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 1.4060 | 1.6070 | 0.36% | 0.74% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 1.0914 | 1.0914 | -1.74% | -9.09% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-14 | 2.1500 | 2.1500 | -0.83% | -15.45% | ![]() |
||
混合型 | 2023-09-08 | 1.0510 | 1.1630 | -0.37% | -0.45% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-14 | 1.4963 | 1.5293 | -1.88% | -17.39% | ![]() |
||
債券型 | 2023-09-08 | 1.0085 | 1.0155 | -0.26% | 1.52% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-14 | 1.1500 | 1.3250 | 0.00% | 1.32% | ![]() |
||
債券型 | 2023-09-14 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 4.36% | ![]() |
||
債券型 | 2023-09-14 | 0.8100 | 1.0200 | -0.61% | -1.10% | ![]() |
||
債券型 | 2023-09-14 | 0.7980 | 1.0080 | -0.62% | -1.36% | ![]() |
||
債券型 | 2023-09-14 | 1.0950 | 1.8010 | -0.09% | 1.05% | ![]() |
||
債券型 | 2023-09-14 | 1.1800 | 1.5800 | 0.00% | 0.74% | ![]() |
||
債券型 | 2023-09-14 | 1.1320 | 1.5020 | 0.00% | 0.16% | ![]() |
||
債券型 | 2023-09-14 | 0.9263 | 1.1830 | 0.02% | 1.09% | ![]() |
||
債券型 | 2023-09-14 | 1.2574 | 1.2574 | 0.04% | 3.93% | ![]() |
||
債券型 | 2023-09-14 | 1.2472 | 1.2472 | 0.03% | 3.75% | ![]() |
||
股票型 | 2023-09-14 | 1.2240 | 2.8040 | 0.16% | -16.56% | ![]() |
||
股票型 | 2023-09-14 | 1.2220 | 1.2220 | 0.16% | -17.60% | ![]() |
||
指數型 | 2023-09-14 | 1.2130 | 1.4410 | 0.25% | 0.03% | ![]() |
信息披露
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6