<th id="tf7pd"></th><meter id="tf7pd"></meter>
<big id="tf7pd"></big>

<address id="tf7pd"><span id="tf7pd"></span></address>

    <del id="tf7pd"><progress id="tf7pd"></progress></del>
    <cite id="tf7pd"><progress id="tf7pd"><ins id="tf7pd"></ins></progress></cite>

      <big id="tf7pd"><form id="tf7pd"><nobr id="tf7pd"></nobr></form></big>
        <sub id="tf7pd"><sub id="tf7pd"></sub></sub>
            基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
          混合型 2023-09-14 1.0917 1.5958 -1.75% 11.11% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 2.4340 2.4340 -2.13% 4.20% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 0.3303 4.1888 -0.60% -3.87% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 1.4670 1.4670 -0.54% -9.83% 購買    詳情 >
          債券型 2023-09-14 0.7870 1.4830 0.00% 3.28% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 1.2240 1.2240 -1.61% -9.40% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 0.9939 0.9939 -0.14% -0.45% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 0.9887 0.9887 -0.14% -0.66% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 0.8151 0.8151 -1.39% -15.05% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 3.6420 3.8520 -0.65% -6.81% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 0.9427 0.9427 -0.33% -2.96% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 1.7880 2.0750 -0.94% -19.13% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 0.9291 0.9291 -0.32% -3.37% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 0.7587 1.3067 -0.72% -20.25% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 1.1280 1.6650 0.80% -1.23% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 1.3390 2.3340 0.22% -13.76% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 1.2130 2.2080 0.17% -14.40% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 0.7502 0.7502 -0.28% -16.65% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 1.3550 1.6140 -0.29% -2.31% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 0.7089 2.1119 0.81% -8.27% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 0.8960 1.0160 0.00% -23.02% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 0.6226 2.3706 -1.86% -17.80% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 3.6440 3.6440 -0.65% -12.99% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 1.4060 1.6070 0.36% 0.74% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 1.0914 1.0914 -1.74% -9.09% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-14 2.1500 2.1500 -0.83% -15.45% 購買    詳情 >
          混合型 2023-09-08 1.0510 1.1630 -0.37% -0.45% 暫停交易    詳情 >
          混合型 2023-09-14 1.4963 1.5293 -1.88% -17.39% 購買    詳情 >
          債券型 2023-09-08 1.0085 1.0155 -0.26% 1.52% 暫停交易    詳情 >
          債券型 2023-09-14 1.1500 1.3250 0.00% 1.32% 購買    詳情 >
          債券型 2023-09-14 1.1730 1.3210 0.00% 4.36% 購買    詳情 >
          債券型 2023-09-14 0.8100 1.0200 -0.61% -1.10% 購買    詳情 >
          債券型 2023-09-14 0.7980 1.0080 -0.62% -1.36% 購買    詳情 >
          債券型 2023-09-14 1.0950 1.8010 -0.09% 1.05% 購買    詳情 >
          債券型 2023-09-14 1.1800 1.5800 0.00% 0.74% 購買    詳情 >
          債券型 2023-09-14 1.1320 1.5020 0.00% 0.16% 購買    詳情 >
          債券型 2023-09-14 0.9263 1.1830 0.02% 1.09% 購買    詳情 >
          債券型 2023-09-14 1.2574 1.2574 0.04% 3.93% 購買    詳情 >
          債券型 2023-09-14 1.2472 1.2472 0.03% 3.75% 購買    詳情 >
          股票型 2023-09-14 1.2240 2.8040 0.16% -16.56% 購買    詳情 >
          股票型 2023-09-14 1.2220 1.2220 0.16% -17.60% 購買    詳情 >
          指數型 2023-09-14 1.2130 1.4410 0.25% 0.03% 購買    詳情 >
          09月14日收益播報
          1.700
            基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
          貨幣型 2023-09-14 0.5609 1.700% 0 購買    詳情 >
          貨幣型 2023-09-14 0.6263 1.945% 0 購買    詳情 >
          女人天堂亚洲aⅤ在线观看 大色综合色综合网站 黄瓜肉片教学视频 国产精品亚洲欧美在线观看 亚洲人成在天堂无码 中文字幕无码久久人妻 亚洲午夜av无码私人影院
          <th id="tf7pd"></th><meter id="tf7pd"></meter>
          <big id="tf7pd"></big>

          <address id="tf7pd"><span id="tf7pd"></span></address>

            <del id="tf7pd"><progress id="tf7pd"></progress></del>
            <cite id="tf7pd"><progress id="tf7pd"><ins id="tf7pd"></ins></progress></cite>

              <big id="tf7pd"><form id="tf7pd"><nobr id="tf7pd"></nobr></form></big>
                <sub id="tf7pd"><sub id="tf7pd"></sub></sub>